Dear rekan-rekan mahasiswa/i,
Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengikuti seleksi CDE Submission Nutrifood Research Center Fellowship 2025.
Berikut adalah daftar nama yang lolos tahap seleksi CDE submission.
Nama Ketua | Judul Ide Riset | Subtema | Status | Universitas |
Nadhifa Najwa | Integrasi Metagenomik dan Metabolomik sebagai Early Biomarker Pre-Diabetes dengan Identifikasi Mikrobioma Spesifik | Eksplorasi penanda awal (early biomarker) untuk kondisi pre-diabetes | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
Riyana Noviandari | Pengembangan Biosensor Fluoresensi Berbasis Carbon Quantum Dots (C-QDs) dari Kulit Pisang untuk Deteksi Dini Metilglioksal sebagai Biomarker Pre-diabetes | Eksplorasi penanda awal (early biomarker) untuk kondisi pre-diabetes | S1 | Universitas Sebelas Maret |
Vangga DP Kurniantoro | Profil Mikrobiota Usus dan Short Chain Fatty Acid sebagai Kandidat Biomarker untuk Deteksi Dini Prediabetes Tipe 2 dan Relasinya dengan Sarkopenia | Eksplorasi penanda awal (early biomarker) untuk kondisi pre-diabetes | S1 | Universitas Diponegoro |
Agiel Hadid Ridlo | Penggunaan Teknologi Rapid Prototyping untuk Fabrikasi Sensor Wireless Wearable Device Berbasis Flexible Strain Sensor sebagai Alat Monitoring Kerja Otot | Eksplorasi penanda/biomarker untuk mengevaluasi massa & kekuatan otot | S2 | Universitas Gadjah Mada |
Fitra Ari Aditya | Hubungan Komposisi Tubuh dan Biomarker Darah dengan Kekuatan, dan Massa Otot serta Performa Anaerobik pada Atlet Muda | Eksplorasi penanda/biomarker untuk mengevaluasi massa & kekuatan otot | S1 | Universitas Diponegoro |
Zian Nora Berliana | Kit Portable Non-Invasif untuk Deteksi Sarkopenia melalui Biomarker 3-Methylhistidine Dalam Uji Intervensi Diet Beras Analog Tinggi Protein pada Lansia | Eksplorasi penanda/biomarker untuk mengevaluasi massa & kekuatan otot | S1 | Universitas Brawijaya |
Basmah | Efek Suplementasi Enerman (Tinggi Protein, Creatine, dan HMB) terhadap Massa daan Kekuatan Otot pada Individu Untrained | Uji klinis produk tinggi protein + creatine + HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) terhadap peningkatan massa & kekuatan otot | S1 | Universitas Negeri Surabaya |
Siti Nur Seha | Uji Efektivitas Nanokomposit Hidrolisat Protein Ikan (HPI)/Kreatin/HMB terhadap Peningkatan Massa dan Kekuatan Otot | Uji klinis produk tinggi protein + creatine + HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) terhadap peningkatan massa & kekuatan otot | S2 | Universitas Negeri Malang |
Amira Puji Hastuti | Efektivitas Susu Tinggi Protein dan HMB terhadap Peningkatan Kekuatan Otot dalam Rangka Pencegahan Keparahan Penyakit Geriatri di Puskemas Beji, Depok | Uji klinis produk tinggi protein + HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) terhadap peningkatan massa & kekuatan otot, serta perbaikan profil gula darah & sensitivitas insulin di populasi lanjut usia | S1 | Universitas Indonesia |
Devika Prety Wulandari | Kombinasi suplementasi CrM, HMB, dan olahraga dalam meningkatkan massa otot lansia | Uji klinis produk tinggi protein + HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) terhadap peningkatan massa & kekuatan otot, serta perbaikan profil gula darah & sensitivitas insulin di populasi lanjut usia | S2 | Universitas Muhammadiyah Semarang |
Fasha Putri Arkhani | Suplemen Gel dengan Kombinasi Isolate Protein Kacang Kedelai, Ekstrak jahe Merah, dan HMB Terenkapsulasi Nanoliposom berbasis Lesitin Kedelai dalam Peningkatan Massa Otot, Kekuatan, Perbaikan Profil Gula Darah, serta Sensitivitas Insulin pada Lansia | Uji klinis produk tinggi protein + HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) terhadap peningkatan massa & kekuatan otot, serta perbaikan profil gula darah & sensitivitas insulin di populasi lanjut usia | S1 | Universitas Sebelas Maret |
Susilo Rizki Haryono | Pengaruh Pemberian Suplementasi Tinggi Protein dan HMB terhadap Massa dan Kekuatan Otot, serta Kendali Glikemik pada Lansia dengan Sarcopenia dan Risiko Diabetes: Study Randomized Controlled Trial | Uji klinis produk tinggi protein + HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) terhadap peningkatan massa & kekuatan otot, serta perbaikan profil gula darah & sensitivitas insulin di populasi lanjut usia | S1 | Universitas Brawijaya |
Selamat untuk rekan-rekan yang berhasil melewati tahapan seleksi CDE Submission.
Peserta yang namanya ada di daftar tersebut akan dihubungi panitia NRC Fellowship secara terpisah melalui WA untuk ketentuan selanjutnya.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait NRC fellowship 2025, silakan menghubungi CP NRC Fellowship
Nb :
Terima kasih & salam,
Tim NRC Fellowship 2025