Hi Leaders!
SELAMAT!
Berikut nama-nama semifinalis Nutrilead 2026 yang akan diundang untuk mengikuti Audisi Kota.
Silahkan cek email-mu, pastikan sudah mengisi konfirmasi kehadiran audisi kota ya!
(*) Cek email yang kamu daftarkan pada saat mengisikan CV online di website Nutrifood, termasuk di junk/spam jika tidak menemukannya di inbox
| NO | Nama | Universitas | Jurusan |
| 1 | Abdul Majid | Institut Pertanian Bogor | Agribusiness |
| 2 | Abdullah Nawwar Musyaffa | University Of Logistic And International Business | Digital Business |
| 3 | Abiyu Mahasika Yasa Khairullah | Universitas Indonesia | Engineering (Metallurgy And Materials) |
| 4 | Ade Putriberlian Fathimah Az-Zahra | Universitas Padjadjaran | Pharmacy |
| 5 | Adrian Varino Geovanny | Prasetiya Mulya Business School | Management |
| 6 | Afifah Sinta Hayuningrum | Universitas Gadjah Mada | Agriculture |
| 7 | Ahmad Arrouf Sulfuadi | Universitas Islam Indonesia | Engineering (Industrial) |
| 8 | Ahmad Fauzan Al Muzammil | Uin Syarif Hidayatulah | Chemistry |
| 9 | Ainun Zulfa | Universitas Diponegoro | Communication Science |
| 10 | Aisyah Islami Puteri Dnaro | Institut Teknologi Bandung | Microbiology |
| 11 | Aisyah Ziyan Faradis | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Engineering (Environmental) |
| 12 | Alexandra Prabadewi | Universitas Diponegoro | Food Technology |
| 13 | Aliyah Shafina | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Physics) |
| 14 | Alvaro Zhafran Prananta | Universitas Brawijaya | Accounting |
| 15 | Alyssa Dian Maghfirah | Universitas Indonesia | Social Anthropology |
| 16 | Amira Puji Hastuti | Universitas Indonesia | Nutrition |
| 17 | Ananda Luthfiah Putri | Institut Pertanian Bogor | Management Industry Of Food Service And Nutrition |
| 18 | Andrean Nurul Fiqri | Prasetiya Mulya Business School | Business Management |
| 19 | Andreas Bakara Sitanggang | Universitas Diponegoro | Economics |
| 20 | Angela Sarahbova Saragih | Universitas Padjadjaran | Agrotechnology |
| 21 | Anggita Allaudia Sudradjad | Universitas Negeri Surabaya | Information System |
| 22 | Angileeque Hozzana Harperkash Kaur | Universitas Indonesia | Political Science |
| 23 | Annisa Dwi Septania | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Engineering (Industrial) |
| 24 | Antonia Maria D.L Moensaku | Universitas Katolik Widya Mandira | Communication Studies |
| 25 | Arel Lafito Dinoris | Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Uajy) | Information System |
| 26 | Ariel Rendra Pratama | Universitas Negeri Surabaya | Accounting |
| 27 | Artikha Wibawa | Universitas Gadjah Mada | Communication |
| 28 | Audia Pramestika | Universitas Brawijaya | Accounting |
| 29 | Audina Khilyatul Aulia Burhani | Universitas Brawijaya | Agricultural Technology |
| 30 | Audra Tardas Ramadhani | Universitas Indonesia | Public Administration |
| 31 | Ayudya Pramesti Langgeng Maharani | Universitas Gadjah Mada | Biology |
| 32 | Ayunda Puspa Fathma Azzahra | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Engineering (Chemical) |
| 33 | Aziza Dharma Putri | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Informatics) |
| 34 | Azzura Treysiana Septi Sartika Putri | Universitas Gadjah Mada | Biology |
| 35 | Balanca Qolta | Universitas Gadjah Mada | Communication Science |
| 36 | Bani Umay Yamin | Institut Teknologi Bandung | Entrepreneurship |
| 37 | Belina Margareth Yosephine | Institut Teknologi Bandung | Management |
| 38 | Bella Citra Ayu | Institut Teknologi Bandung | Forestry Engineering |
| 39 | Benedicta Praycillia Wardaniela | Universitas Diponegoro | Food Technology |
| 40 | Betari Nariswari Tsuraya | Universitas Diponegoro | Food Technology |
| 41 | Binar Hasian Olivia Sirait | Universitas Padjadjaran | FISIP |
| 42 | Briansen Jonatan Park Kamu | Universitas Negeri Malang | Psychology |
| 43 | Bunga Jelita Permata Talia | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Food Processing) |
| 44 | Caroline Carnelia | Universitas Sahid | Nutrition |
| 45 | Chellyana Rumapea | Universitas Brawijaya | Biotechnology |
| 46 | Cindy Kiara Sumantri | Universitas Airlangga | Economic Science |
| 47 | Danielle Christy | Universitas Indonesia | Architecture |
| 48 | Dara Rizki Assyafi | Institut Teknologi Bandung | Industrial Design |
| 49 | Debrina Zarqa Dermawan | Universitas Padjadjaran | Agroindustrial Technology |
| 50 | Dhealia Setyo Putri | Universitas Indonesia | Engineering (Chemical) |
| 51 | Dimas Andhika Mahabi | Universitas Brawijaya | Agriculture |
| 52 | Dinda Nayla Fauzia | Universitas Bina Nusantara | Marketing Communication |
| 53 | Eleonora Valerie | Universitas Surabaya | Biotechnology |
| 54 | Ellensia Arya Jericho | Universitas Diponegoro | Communication Sciences |
| 55 | Elsa Demak Tampubolon | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Management |
| 56 | Ervira Haniyah | Universitas Gadjah Mada | Cultural Anthropology |
| 57 | Eugenia Avrill Ekaristhy | Universitas Gadjah Mada | Chemistry |
| 58 | Evita Dwi Lestari | Universitas Indonesia | Fakultas Ilmu Pengetahuan Dan Budaya |
| 59 | Fachri Ahmad Fabian | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Management |
| 60 | Fachry Haris | Universitas Airlangga | Economics |
| 61 | Faris Saputra | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Management |
| 62 | Fathimah Az-Zahra | Universitas Brawijaya | Biotechnology |
| 63 | Felix Ferdinad | Universitas Tarumanagara | Engineering (Informatics) |
| 64 | Fera Sajidah | Universitas Indonesia | Sociology |
| 65 | Ferdy Hardiansyah | Universitas Negeri Yogyakarta | Manajemen |
| 66 | Finsa Annisa | Telkom University | Teknik Biomedis |
| 67 | Firza Alya Novrita | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Chemical) |
| 68 | Fitri Afifah Octaviani | Univ. Jenderal Soedirman | Development Economics |
| 69 | Fransiska Valentina Fono | Universitas Sanata Dharma | Management |
| 70 | Gabriella Christy Sebastian Yanson | Universitas Bina Nusantara | Creativepreneurship And Information Systems |
| 71 | Galang Nusantara | Universitas Diponegoro | Management |
| 72 | Galang Yosafat | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Food Technology |
| 73 | Geraldine Grace Gunawan | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Food Processing) |
| 74 | Gerry Nevile Kurnia | Telkom University | Management Business Telecommunication And Informatics |
| 75 | Gilang Kuntho Wijoyo | Universitas Negeri Yogyakarta | Education |
| 76 | Hengky Ardi Nur Cahyo | Universitas Katolik Soegijapranata | Engineering (Environmental) |
| 77 | Henrietha Danielle Naully Sitorus | Universitas Padjadjaran | Agribusiness |
| 78 | I Kadek Rian Abi Purna | Universitas Gadjah Mada | Tourism |
| 79 | Ifah Nuur Rakhimah | Universitas Gadjah Mada | Biology |
| 80 | Ika Kartika Putri | Universitas Brawijaya | Accounting |
| 81 | Indira Auryn Rabbaniyyah | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Environmental) |
| 82 | Indrajid Putra Nur Said | Universitas Bina Nusantara | Business |
| 83 | Irenne Pricilla Merriana Sibarani | Universitas Brawijaya | Engineering (Industrial) |
| 84 | Isysyika Vitrie Imasyta | Institut Pertanian Bogor | Communication |
| 85 | Jeffryta Nasya Sanjaya | Universitas Gadjah Mada | Agricultural Technology |
| 86 | Jilda Maulidianisa | Institut Teknologi Bandung | Agricultural Technology |
| 87 | Judith Kenyatta Assaf | Institut Pertanian Bogor | Digital Communication And Media |
| 88 | Kartika Ratih Nurdiyana | Universitas Diponegoro | Food Technology |
| 89 | Keisha Akmalia Namira Laksmana Putri | Universitas Airlangga | Law Study |
| 90 | Kesya Stevany Santoso | Universitas Brawijaya | International Relations |
| 91 | Kevin Brema Saputra Sinulinggga | Upn Veteran | Data Science |
| 92 | Khalid Wirawan | Universitas Gadjah Mada | Medical Doctor |
| 93 | Khalifah Al Zahran | Institut Pertanian Bogor | Nutrition |
| 94 | Kimberly Callista Aboetan | Universitas Padjadjaran | Food Science And Technology |
| 95 | Kinanti Muthmadinta | Universitas Indonesia | Engineering (Chemical) |
| 96 | Larson Johansen Haloho | Universitas Indonesia | Engineering (Electronic) |
| 97 | Laura Amaria Dwiputri Julianti | Universitas Airlangga | Economics |
| 98 | Laurensia Devi Kurnianti | Universitas Negeri Jakarta | Educational Technology |
| 99 | Les Aullian Achmad Argito | Universitas Gadjah Mada | Agricultural Technology |
| 100 | Lisa Anastasya | Universitas Diponegoro | Accounting |
| 101 | Lisha Khaerunniswah | Universitas Brawijaya | Information Technology |
| 102 | Lya Firnanda | Upn Veteran | Management |
| 103 | Manisa H. Putri | Universitas Airlangga | Nutrition |
| 104 | Maria Astri Wahyuningtyas | Universitas Udayana | Tour And Travel Industry |
| 105 | Merry Angeline | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Accounting |
| 106 | Mhd. Ashraf Ilmi Siregar | Universitas Indonesia | Social Welfare |
| 107 | Miftahur Rizki | Institut Teknologi Bandung | Microbiology |
| 108 | Muh Rurry Syailendra | Universitas Negeri Malang | Engineering (Electronic) |
| 109 | Muh Syabril Diandra | Institut Pertanian Bogor | Mathematics |
| 110 | Muhamad Arsya Dwi Ardana | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Food Processing) |
| 111 | Muhamad Farhan | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Civil) |
| 112 | Muhamad Indiardi | Universitas Diponegoro | Ekonomika Dan Bisnis |
| 113 | Muhammad Dzikri Prayoga | Universitas Diponegoro | Geophysics |
| 114 | Muhammad Dzulfiqar Dhiaulhaq | Universitas Indonesia | Economics |
| 115 | Muhammad Fajar Akbar Nugeraha | Universitas Brawijaya | Food Science And Technology |
| 116 | Muhammad Fauzil Adhim | Universitas Sebelas Maret | Animal Husbandry |
| 117 | Muhammad Fifhal Elang Satria | Universitas Airlangga | Economic |
| 118 | Muhammad Haidar Al Faruq | Universitas Sebelas Maret | Animal Husbandry |
| 119 | Muhammad Raffi Aditya Pradipta | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Food Processing) |
| 120 | Muhammad Rafif Khairullah | Universitas Diponegoro | Chemistry |
| 121 | Muhammad Rezky Ramadhan | Uin Syarif Hidayatulah | Preaching And Communication |
| 122 | Muhammad Veryastra | Universitas Brawijaya | Animal Husbandry |
| 123 | Mutiara Rahayu | Universitas Indonesia | Chemistry |
| 124 | Nabila Sulistya | Upn Veteran | Agrotechnology |
| 125 | Nadia Audrie Dewi | Universitas Diponegoro | Engineering (Chemical) |
| 126 | Naila Rahmatu Zakiyah | University Of Islam Malang | Medical Doctor |
| 127 | Nailah Ayu Rizki | Institut Pertanian Bogor | Communication |
| 128 | Najmi Ebqory Farrail Al-Ilmy | Universitas Airlangga | Fisheries And Marine Science |
| 129 | Nanda Irfan Fathan | Universitas Airlangga | Managemement |
| 130 | Nattaya Ashri Syahrazad | Universitas Gadjah Mada | Food Technology |
| 131 | Nayra Nabila Tasya | University Of Jakarta International | Accounting |
| 132 | Neng Tintin Sri Gustini | Universitas Padjadjaran | Animal Husbandry |
| 133 | Nisa Yulinah Manik | Universitas Brawijaya | Economics |
| 134 | Novarel Dimas Nugraha | Universitas Gadjah Mada | Engineering (Industrial) |
| 135 | Pasya Ayu Rastiti | Telkom University | Information System |
| 136 | Patricia Verina Pudji | Chinese University Of Hong Kong | Pharmacy |
| 137 | Pradiptha Aryasena | Institut Pertanian Bogor | Medical Doctor |
| 138 | Pungki Oktavianingsih | Universitas Diponegoro | Management |
| 139 | Putri Lestari Yuliani Br Rumapea | Institut Teknologi Bandung | Meteorology |
| 140 | Qaisha Firos Laudyamoza | Universitas Indonesia | Psychology |
| 141 | Rachelle Hasiane | Universitas Brawijaya | Taxation |
| 142 | Ragah Athari | Universitas Indonesia | Communication Science |
| 143 | Ragil Mukhlishani | Universitas Diponegoro | Psychology |
| 144 | Raida Khoyyara | Universitas Indonesia | Computer Science |
| 145 | Rajab Sobarna | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam |
| 146 | Rania Azzahra Mulia | Universitas Brawijaya | Education |
| 147 | Raynando Kurniawan | Universitas Palanka Raya | Medical Doctor |
| 148 | Refin Adiputra | Universitas Gunadarma | Manajemen |
| 149 | Rifki Abdul Azis | Universitas Airlangga | Economics And Business |
| 150 | Riva Rizkiana Ramadhani | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Engineering (Physics) |
| 151 | Ryensella Agustine | Institut Pertanian Bogor | Food Science And Technology |
| 152 | Sachiko Adenan | Universitas Indonesia | |
| 153 | Safa Khairana | Universitas Sriwijaya | Management |
| 154 | Salma Salsabila | Univ. Jenderal Soedirman | Aquatic Resources Management |
| 155 | Salsabilla Prima Kushandayani | Universitas Gadjah Mada | Agriculture |
| 156 | Salsabillah | Universitas Diponegoro | Management |
| 157 | Samuel Owen Soen | Prasetiya Mulya Business School | Finance And Banking |
| 158 | Shabrina Putri Syahradini | Universitas Gadjah Mada | Psychology |
| 159 | Sithah Auladah Sholihah | Universitas Pendidikan Indonesia | Education |
| 160 | Syifa Fauziah | Universitas Bakrie | Food Science And Technology |
| 161 | Thamasu Ocmadama | Universitas Jember | Engineering (Chemical) |
| 162 | Tiara Artika Putri | Institut Teknologi Bandung | Engineering (Food Processing) |
| 163 | Umar Rahidin | Universitas Padjadjaran | Fisheries And Marine Science |
| 164 | Valerine Dwi Rahayuningtyas Danur | Universitas Padjadjaran | Food Science And Technology |
| 165 | Victoria Maywati Sinaga | Universitas Gadjah Mada | Economics |
| 166 | Vika Linggar Nafisatu Rohmah | Universitas Diponegoro | Public Health |
| 167 | Wildan Abdil Farel | Universitas Airlangga | Veterinary |
| 168 | Wisnu | Universitas Pattimura | Management |
| 169 | Yodha Akhdan Shatara | Universitas Brawijaya | Engineering (Industrial) |
| 170 | Yumna Nazwa Duratul Hikmah | Institut Pertanian Bogor | Management |
| 171 | Zahra Nadira Okti | Universitas Brawijaya | Islamic Economics |
| 172 | Zahra Pramestia | Universitas Indonesia | Public Health |
| 173 | Zahrah Nabila Ariq | Universitas Brawijaya | Food Science And Technology |
Bagi NutriFriends yang belum berhasil masuk ke tahapan ini, jangan berkecil hati ya! Mari terus menebarkan semangat positif dan kolaboratif secara lebih meluas. Siapa tahu, jodohnya tahun depan?
Jika nama kamu tertera di list di atas, namun belum kunjung menerima email, sila segera kirimkan email ke nutrilead@nutrifood.co.id ya!
Nutrilead,
Inspiring Future Leader