Rekan-rekan mahasiswa/i sekalian,
Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengirimkan esai ke ajang Nutrifood Research Center Fellowship 2023. Berikut adalah daftar esai yang lolos ke tahap selanjutnya.
Nama | Judul | Status | Universitas |
Afia Khaira | Fitosom Tomat Berbasis Lesitin Bekatul: Inovasi Pangan Fungsional Pentarget Anti-Pcsk9 Pada Penderita Hiperkolesterolemia | S1 | Institut Teknologi Sumatera |
Afreezon Naufal | Stela: Es Krim Rendah Gula Untuk Pencegahan Penyakit Obesitas Sebagai Indikator Sdgs 2030 | S1 | Universitas Brawijaya |
Aisyah Nur Hasanah | Singel Pack : Inovasi Kemasan Makanan Ramah Lingkungan Berbasis Pati Singkong Dan Ekstrak Kelakai (Sternochlaena Palutris) | S1 | Poltekkes Kemenkes Palangka Raya |
Alwi Khairunsyah Pinem | Pemanfaatan Limbah Cucian Beras Sebagai Sumber Selulosa Bakteri Untuk Pembuatan Bioplastik Compostable Berbasis Pla-Pog | S1 | Universitas Sumatera Utara |
Annisa Puji Astuti Nst | Timomi : Pemanfaatan Bunga Telang (Clitoria Ternae),Lemon (Citrus Lemon), Dan Daun Miint (Mentha Spicata) Sebagai Minuman Sehat Penderita Diabetes | S1 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
Anugerah Yaumil Ramadhani Aziz | Inovasi Tablet Suplemen Double-Layer Effervescent Terintegrasi Nanokristal Dari Kombinasi Ekstrak Kulit Manggis Dan Daun Salam Sebagai Suplemen Kontrol Prediabetes | S1 | Universitas Hasanuddin |
Asfathari Ratnaduita Saksyasamita | Pengaruh Penambahan Elisitor Metil Jasmonat Terhadap Pertumbuhan Serta Produksi Steviosida Dan Rebaudiosida-A Pada Kultur Stevia Rebaudiana (Bertoni) Dalam Bioreaktor Tis | S1 | Institut Teknologi Bandung |
Aurora Putri Latifah | Skrining Varietas Padi Lokal Minangkabau Yang Berpotensi Menghambat Aktivitas Enzim Alfa-Glukosidase Berdasarkan Perbedaan Pengolahan Gabah Di Sumatera Barat | S1 | Universitas Andalas |
Bintang Dewanto | Formulasi Fermentasi Biji Trembesi Dan Jewawut Pada Snack Bar Tj-Barã Dan Potensinya Sebagai Alternatif Terapi Perilaku Mood Swings | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Brilliant Praditya | Water Kefir Berbahan Dasar Ekstrak Chlorella Sp. Sebagai Minuman Fungsional Antidiabetes Dan Antihiperlipidemia | S1 | Universitas Brawijaya |
Bunga Ayu Purwaningrum | Pengembangan Produk Nasi Sorgum Instan Dengan Dua Teknik Pengolahan Yang Berbeda (Parboiled Dan Konvesional) | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Deviana Ayu Permata Putri | Inovasi Saus Berbahan Dasar Rumput Laut Asal Indonesia | S1 | Universitas Katolik Soegijapranata Semarang |
Diva | Analisis Kandungan Senyawa Bioaktif Lobak Singgalang Yang Dipaparkan Sinar Uv-B Menghasilkan Produk Pangan Fungsional Berkhasiat Kesehatan | S1 | Universitas Andalas |
Fachrur Rizal Mahendra | Produksi Inulin Dari Umbi Porang (Amarphopallus Ancophillus) Sebagai Gula Rendah Kalori Ditinjau Dari Toksisitas Subkronik Dan Indeks Glikemik In Vivo | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Farah Dita Zahra Salsabillah | Liposom Pada Nutrasetikal Gummy Candy Ekstrak Bunga Telang (Clitoria Ternatea L.) Sebagai Antikolesterol | S1 | Institut Teknologi Sumatera |
Fatimah Aqilah Az Zahro | Megarice (Omega-3 Embedded Artificial Rice): Pengembangan Beras Artifisial Ber-Omega 3 Berbasis Mikroalga Sebagai Pangan Fungsional Dan Mendukung Kelestarian Lingkungan | S1 | Universitas Sebelas Maret Surakarta |
Fira Anggraini | Herstan: Mie Instan Herbal Dengan Substitusi Tepung Komposit (Kulit Pisang, Biji Cempedak, Dan Okra) Sebagai Pangan Fungsional Antidiabetes | S1 | Institut Teknologi Sumatera |
Firstly Khansa Nadhira Shakty | Aktivitas Antidiabetes Wedang Uwuh Ready To Drink Dengan Pulsed Electric Field | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran |
Hisyam Iqomatuddin Syarif | Pengembangan Leather Snack Berbahan Dasar Buah Bit, Pisang Ambon, Dan Earl Grey Tea Sebagai Pangan Fungsional Untuk Membantu Menurunkan Hipertensi | S1 | Universitas Brawijaya |
Inge Maharani Ivo | Pemanfaatan Kombinasi Umbi Suweg (Amorphophallus Paeoniifolius) Dengan Umbi Bit (Beta Vulgaris L.) Sebagai Pangan Fungsional Rendah Gula | S1 | Institut Teknologi Sumatera |
Irsyadhea Roofiqa Sari | Modifikasi Tepung Jagung Putih Dalam Pembuatan Beras Analog Sebagai Pangan Fungsional Untuk Mencegah Diabetes | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran |
Jonathan Linggadiputra | Minuman Sehat Berbasis Mikroalga Termodifikasi Sebagai Anti-Aging Dan Anti-Hipertensi | S1 | Universitas Brawijaya |
Kemas Muhammad Ilham Maulana | Yoavsi: Minuman Fermentasi Susu Kedelai Dengan Kombinasi Nata De Wuluh Sebagai Alternatif Antihipertensi | S1 | Universitas Sriwijaya |
Mareta Ester Christiana | Kefir Instan Dari Sari Kacang Merah Dan Limbah Kulit Pisang Dengan Metode Enkapsulasi Dan Spray Dryer Bagi Penderita Diabetes Mellitus | S1 | Universitas Terbuka |
Maria Vivian Widiyapranata | Pemanfaatan Biji Labu Kuning Dalam Pembuatan Plant-Based Spread | S1 | Universitas Pelita Harapan |
Mary Chrisdianti | Sosis Analog Temkobe Sebagai Sumber Peptida Bioaktif Untuk Mengatasi Stunting | S1 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
Muhamad Alwi Sutomi | Crackers Daun Sukun Sebagai Cemilan Sehat Untuk Mencegah Diabetes Melitus | S1 | Institut Kesehatan Rajawali |
Muhammad Izzuddin | Plant-Based Kombucha-Milk: Minuman Teh Rempah-Susu Nabati Fermentasi Kombucha Tinggi Antioksidan Untuk Mengurangi Risiko Penyakit Tidak Menular | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Nazwa Anindya Putri | Meat Analog Schizophyllum Commune Dengan Jalejo Pencegah Hipertensi: Studi In Vivo | S1 | Universitas Brawijaya |
Nurulita Zahra | Yoghurt Umbi Bit Dan Kayu Manis Sebagai Alternatif Pangan Fungsional Rendah Lemak Guna Mencegah Sindrom Metabolik | S1 | Universitas Gadjah Mada |
Pedro Nickholas Gosal | Inovasi Produk Samping Olahan Tahu Dan Potensinya Sebagai Minuman Fungsional Dan Mendukung Kelestarian Lingkungan | S1 | Universitas Bakrie |
Ratna Atika Huwaida | Aplyc : Permen Jelly Rendah Gula Dan Kalori Dengan Optimalisasi Penggunaan Sacha Inchi Sebagai Penghasil Omega-3 Guna Menurunkan Lemak Trigliserida | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Salsabila Defriana | Esiling: Inovasi Healthy Ice Cream Dengan Pemanfaatan Ekstrak Daun Basil Dan Buah Belimbing Sebagai Pencegah Hipertensi | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Searra Nandya Azzahra | Artrea: Inovasi Abon Berprotein Berbasis Jamur Rendah Lemak Untuk Mencegah Penyakit Tidak Menular Di Indonesia | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Wahyu Abdul Wachid | Pangan Daging Analog Tinggi Protein Dengan Fortifikasi Tepung Gryllidae | S1 | Universitas Brawijaya |
Wicaksono Dendy Rochmad | Formulasi Minuman Herbal Ekstrak Sirih Cina Dan Kayu Manis Sebagai Antihiperkolesterolemia | S1 | Universitas Sahid Jakarta |
Zahira Shofa | Enkapsulasi Ekstrak Pare (Momordica Charantia) Dan Sambiloto (Andrographis Paniculata) Sebagai Bahan Dasar Kukis Penunjang Atenuasi Diabetes Melitus Tipe 2 | S1 | Universitas Gadjah Mada |
Zahira Shofa | Peran Mikroba Penghasil Asam Glutamat Dalam Fermentasi Tempe Sebagai Penyedap Rasa Fungsional Kaya Metabolit Penunjang Diabetes Tipe 2 | S1 | Universitas Gadjah Mada |
Zahra Fitri Nabilla | Soy-Um!: Yogurt Berbasis Susu Kedelai Dan Labu Kuning Dengan Granola Biji Labu Kuning Sebagai Alternatif Pencegahan T2dm | S1 | Institut Pertanian Bogor |
Fahri Sinulingga | Talspokki : Indonesian Instan Tteopokki Berbasis Karbohidrat Lokal Kaya Serat Dan Tinggi Protein Diperkaya Peptida Surimi Ikan Solusi Pencegah Obesitas | S2 | Institut Pertanian Bogor |
Maysavitrie Citra Wijayanti Kristianto | Yogurt Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas) Sebagai Minuman Olahan Anti Diabetes | S2 | Universitas Gadjah Mada |
Sabrina Eka Putri | Aplikasi Edible Coating Kombinasi Karagenan Dan Konjak Glukomanan Untuk Menurunkan Penyerapan Minyak | S2 | Institut Pertanian Bogor |
Selamat untuk rekan-rekan yang terpilih!
Rekan-rekan mendapat kesempatan untuk mengikuti Coaching Weeks langsung dari para ahli di bidangnya, yang akan diadakan sebanyak 5 sesi.
Rekan-rekan dipersilakan untuk mendaftarkan maksimal 2 peserta (jika bukan pendaftar tunggal) termasuk ketua tim untuk mengikuti Coaching Weeks. Untuk ketua tim diharapkan mengisi form pendaftaran berikut http://bit.ly/RegFellowshipCW paling lambat 16 Maret 2023, pk. 23.59.
Nb : Urutan nama pada tabel adalah berdasarkan abjad dan status mahasiswa/i, dan bukan menunjukkan peringkat penilaian esai
Terima kasih & salam,
Tim NRC Fellowship 2023